Станки по металлу |
Токарные станки по металлу |
Настольные токарные станки по металлу |
№ | Модель | Артикул | Цена, руб. с НДС |
---|
1 | Настольный токарный станок по металлу для дома: все, что нужно знать | - | 0-00 |
2 | Токарные станки по металлу для гаража: критерии выбора и рекомендации специалистов | - | 0-00 |
3 | Обзор настольных токарных станков по металлу JET | - | 0-00 |
4 | 180V | - | 83 250-00 |
5 | 1М925В | - | 0-00 |
6 | BD-8A | 50000085MA | 185 000-00 |
7 | BD-8A DRO | 50000548M | 215 000-00 |
8 | BD-9G | 50001009M | 110 000-00 |
9 | CORMAK AT300 | cut_276 | 0-00 |
10 | CORMAK AT320 | cut_277 | 0-00 |
11 | CORMAK FALKON X | cut_278 | 0-00 |
12 | D180x300C | D180x300C | 84 859-00 |
13 | D210x400C | D210x400C | 90 069-00 |
14 | D250x400C | D250x400C | 136 220-00 |
15 | D250x550C | D250x550C | 148 130-00 |
16 | D280x600G | D280x600G | 218 846-00 |
17 | D280x700С | D280x700С | 0-00 |
18 | ED1000FBDIG_400V | ED1000FBDIG_400V | 713 490-00 |
19 | ED1000FB_400V | ED1000FB_400V | 621 412-00 |
20 | ED1000FDIG | ED1000FDIG | 709 699-00 |
21 | ED1000F_400V | ED1000F_400V | 725 000-00 |
22 | ED1000GDIG_400V | ED1000GDIG_400V | 748 019-00 |
23 | ED1000G_400V | ED1000G_400V | 655 941-00 |
24 | ED1000KDIG_400V | ED1000KDIG_400V | 978 214-00 |
25 | ED1000NDIG_400V | ED1000NDIG_400V | 550 507-00 |
26 | ED1000N_400V | ED1000N_400V | 502 621-00 |
27 | ED1000PIDIG_400V | ED1000PIDIG_400V | 1 150 861-00 |
28 | ED1080ADIG_400V | ED1080ADIG_400V | 828 587-00 |
29 | ED1080A_400V | ED1080A_400V | 0-00 |
30 | ED1500INDIG80_400 | ED1500INDIG80_400 | 1 501 394-00 |
31 | ED300FD_230V | ED300FD_230V | 109 228-00 |
32 | ED400FD_230V | ED400FD_230V | 126 492-00 |
33 | ED750FDQ_230V | ED750FDQ_230V | 275 273-00 |
34 | ED750FD_230V | ED750FD_230V | 239 283-00 |
35 | JET BD-10DMA | 50000960M | 225 000-00 |
36 | JET BD-10VS | 50000912M | 162 000-00 |
37 | JET BD-11G (без СОЖ) | 50000915M | 215 000-00 |
38 | JET BD-11G (с СОЖ) | 50000915MC | 180 000-00 |
39 | JET BD-11GDMA | 50000915MCD | 310 000-00 |
40 | JET BD-11W | ITABD11 | 220 000-00 |
41 | JET BD-11W2 | - | 0-00 |
42 | JET BD-12G | 50000913M | 310 000-00 |
43 | JET BD-12VS | 50000914M | 280 000-00 |
44 | JET BD-3 | 50000080M | 50 000-00 |
45 | JET BD-6 | 50001010M | 39 500-00 |
46 | JET BD-6 | 50001010M | 39 500-00 |
47 | JET BD-7 | 50000900M | 74 000-00 |
48 | JET BD-7VS | 50000910M | 75 000-00 |
49 | JET BD-8 | - | 0-00 |
50 | JET BD-8VS | 50000911M | 95 000-00 |
51 | JET BD-920W | - | 85 000-00 |
52 | JET BD-X7 | 50000900MX | 94 000-00 |
53 | MASTERTURN 2050G | - | 0-00 |
54 | MASTERTURN 2860G | 00000017031 | 214 950-00 |
55 | MML 1830V | 00000016830 | 76 950-00 |
56 | MML 1830V | - | 0-00 |
57 | MML 1830V | 00000016824 | 72 900-00 |
58 | MML 2140V | 00000018799 | 87 975-00 |
59 | MML 250x500 MV (MML 2550 MV) | 00000017038 | 269 925-00 |
60 | MML 250X550 (2550) | 00000015463 | 149 925-00 |
61 | MML 250x550 V (2550 V) | 00000015543 | 166 650-00 |
62 | MML 2550 | 00000017032 | 144 975-00 |
63 | MML 2550M | 00000017036 | 249 975-00 |
64 | MML 2550MV | - | 0-00 |
65 | MML 2550V | 00000017033 | 164 325-00 |
66 | MML 280X700 V (2870V) | 00000015675 | 197 550-00 |
67 | MML 2870 | 00000017034 | 191 925-00 |
68 | MML 2870 (MML 280X700) | 00000015462 | 191 925-00 |
69 | MML 2870 MV | 00000015545 | 289 950-00 |
70 | MML 2870M | 00000017037 | 261 975-00 |
71 | MML 2870MV | 00000017039 | 289 950-00 |
72 | MML 2870V | 00000017035 | 197 550-00 |
73 | MML250X550M | 00000015544 | 249 975-00 |
74 | MML2870M | 00000015461 | 261 975-00 |
75 | Opti D140x250 Vario | 3420260 | 108 205-00 |
76 | Opti D180x300 Vario (220В) | 3420310 | 139 650-00 |
77 | Opti D210x400 | 3420320 | 148 675-00 |
78 | Opti D210x400 Vario (220 В) | 3420325 | 177 650-00 |
79 | Opti D250x550 | 3420350 | 173 090-00 |
80 | Opti D250x550 (380 В) | 3420553 | 0-00 |
81 | Opti D250x550 DC Vario | 3420556 | 0-00 |
82 | Opti D280x700G CNC | 3427001K | 552 840-00 |
83 | Opti TU1503V | 3420260 | 108 205-00 |
84 | Opti TU2004V (220 В) | 3420310 | 139 650-00 |
85 | Opti TU2304 (220 В) | 3420320 | 148 675-00 |
86 | Opti TU2304V | 3420325 | 177 650-00 |
87 | Opti TU2404 (220 В) | 3420330 | 148 090-00 |
88 | Opti TU2404 (380 В) | 3420333 | 174 581-00 |
89 | Opti TU2404V (220 В) | 3420335 | 175 702-00 |
90 | Opti TU2406 (220 В) | 3420350 | 173 090-00 |
91 | Opti TU2406 (380 В) | 3420353 | 173 090-00 |
92 | Opti TU2406V (220 В) | 3420355 | 206 720-00 |
93 | Opti TU2506 (220В) | 3425001 | 196 650-00 |
94 | Opti TU2506 (380В) | 3425003 | 196 650-00 |
95 | Opti TU2506V | 3425006 | 322 810-00 |
96 | Opti TU2807 (220В) | 3427001 | 260 395-00 |
97 | Opti TU2807 (380В) | 3427003 | 260 395-00 |
98 | Opti TU2807V | 3427006 | 367 555-00 |
99 | Opti TU3008 | 3427200 | 355 205-00 |
100 | Profi-350 | - | 0-00 |
101 | PROMA SK-400 | 25409527 | 138 083-00 |
102 | PROMA SK-550 | 25409530 | 160 241-00 |
103 | PROMA SKF-800 | 25000800 | 306 731-00 |
104 | PROMA SM-250E | 25000021 | 68 685-00 |
105 | PROMA SM-300E | 25951830 | 76 309-00 |
106 | PROMA SPA-500 | 25330500 | 123 263-00 |
107 | PROMA SPA-500P | 25320500 | 149 269-00 |
108 | PROMA SPA-500P/230 | 25000072 | 149 269-00 |
109 | PROMA SPA-700P | 25000025 | 231 206-00 |
110 | PROMA SPB-400 | 25015000 | 130 958-00 |
111 | PROMA SPB-550 | 25015001 | 148 913-00 |
112 | PROMA SPV-180x300 | 39001200 | 87 210-00 |
113 | PROMA SPV-210x400-G | 39001700 | 105 379-00 |
114 | PROMA SPV-300 | 3880000 | 70 965-00 |
115 | PROMA SPV-500C | 39000700 | 224 438-00 |
116 | PROMA SPV-550 | 39000800 | 194 584-00 |
117 | PROMA SPZ-700 | 21290000 | 299 250-00 |
118 | RED S712 | 00000016218 | 70 950-00 |
119 | SBL 180 | WBL180 | 74 437-00 |
120 | SBL 250/400 | WBL250/400 | 155 574-00 |
121 | SBL 250/550 | WBL250/550 | 162 273-00 |
122 | SBL 280 | WBL280 | 223 312-00 |
123 | STALEX SBD-11W | C8/750 | 215 124-00 |
124 | STALEX SBD-3 | C0 | 40 941-00 |
125 | STALEX SBD-7 | C3 | 75 182-00 |
126 | STALEX SBD-8A | SC4/410/1 | 173 439-00 |
127 | STALEX SBD-920W | C4B/510/1 | 125 055-00 |
128 | STALEX SBD-X7 | SC2/350 | 85 603-00 |
129 | TRIOD LAMS-02/300 | 113003 | 56 945-00 |
130 | TRIOD LAMT-400/400 | 114020 | 107 636-00 |
131 | TRIOD LAMT-500/230 | 113011 | 105 329-00 |
132 | TRIOD LAMT-500P/400 | 113016 | 108 232-00 |
133 | WBL180 | - | 0-00 |
134 | WBL1835 | - | 67 738-00 |
135 | WBL210 | - | 74 363-00 |
136 | WBL250-Fx400 | - | 0-00 |
137 | WBL250-Fx550 | - | 0-00 |
138 | WBL250-Fx750 | - | 0-00 |
139 | WBL250x400 | - | 0-00 |
140 | WBL250x550 | - | 0-00 |
141 | WBL250x750 | - | 0-00 |
142 | WBL280 | - | 0-00 |
143 | WBL280F | - | 0-00 |
144 | Weiss Machinery 250Vx550 | 925291 | 144 420-00 |
145 | Weiss Machinery ML200 | 925634 | 0-00 |
146 | Weiss Machinery ML260 "Универсал" | 925312 | 0-00 |
147 | Weiss Machinery WM-240V "Универсал" | 925290 | 65 040-00 |
148 | Weiss Machinery WM250AV-Fх550 | 925396 | 0-00 |
149 | Weiss Machinery WM250Gx500 "Универсал" | 925689 | 225 768-00 |
150 | Weiss Machinery WM250V-Fx550 "Универсал" | 925311 | 210 136-00 |
151 | Weiss Machinery WM250Vх750 | 925310 | 151 980-00 |
152 | Weiss Machinery WM330/1000 | 925292 | 0-00 |
153 | Weiss Machinery WM6133Ax750 | 925393 | 387 074-00 |
154 | Weiss Machinery WMP250V "Универсал" | 925313 | 446 624-00 |
155 | Weiss Machinery WMP290VFx700 | 925690 | 545 625-00 |
156 | Weiss Machinery WMP300A | 925327 | 263 760-00 |
157 | WM180V "Универсал" | - | 85 603-00 |
158 | WM250G | - | 167 112-00 |
159 | ВСТ-028-01 | ВСТ-028-01 | 508 347-00 |
160 | Корвет 401 | 94010 | 61 700-00 |
161 | Корвет 401 | 94010 | 61 700-00 |
162 | Корвет 402 | 94020 | 103 350-00 |
163 | Корвет 402 | 94020 | 103 350-00 |
164 | Корвет 402 | 94020 | 103 350-00 |
165 | Корвет 407 | 94070 | 164 300-00 |
166 | Корвет-403 | 94030 | 110 950-00 |
167 | Корвет-403 | 94030 | 110 950-00 |
168 | Корвет-403 | 94030 | 110 950-00 |
169 | ТВ-11 | - | 0-00 |
170 | ТВ-114 | - | 2 140 000-00 |
171 | ТВ-116 | - | 2 680 000-00 |
172 | ТВ-4 | - | 0-00 |
173 | ТВ-7М | - | 412 000-00 |
174 | ТВ-7М | - | 412 000-00 |
175 | ТВ-9 | - | 548 000-00 |
176 | ТН-1 | - | 0-00 |
177 | УНИВЕРСАЛ-В | - | 0-00 |
178 | УНИВЕРСАЛ-В | - | 0-00 |
179 | УНИВЕРСАЛ-В б/с привод. | - | 0-00 |
Токарно фрезерные станки |
№ | Модель | Артикул | Цена, руб. с НДС |
---|
180 | Какой токарно-фрезерный станок выбрать для небольшой мастерской? | - | 0-00 |
181 | Чем уникален токарно-фрезерный станок? | - | 0-00 |
182 | На какие технические характеристики обращать внимание при выборе токарно-фрезерных станков? | - | 0-00 |
183 | Как устроен токарно-фрезерный станок? | - | 0-00 |
184 | Какие существуют виды токарно-фрезерных станков? | - | 0-00 |
185 | CORMAK AT300 | cut_276 | 0-00 |
186 | CORMAK AT320 | cut_277 | 0-00 |
187 | CORMAK FALKON X | cut_278 | 0-00 |
188 | JET BD-10DMA | 50000960M | 225 000-00 |
189 | MML 250x500 MV (MML 2550 MV) | 00000017038 | 269 925-00 |
190 | MML 2550M | 00000017036 | 249 975-00 |
191 | MML 2550MV | - | 0-00 |
192 | MML 2870 MV | 00000015545 | 289 950-00 |
193 | MML 2870M | 00000017037 | 261 975-00 |
194 | MML 2870MV | 00000017039 | 289 950-00 |
195 | MML250X550M | 00000015544 | 249 975-00 |
196 | MML2870M | 00000015461 | 261 975-00 |
Универсальные токарно винторезные станки |
№ | Модель | Артикул | Цена, руб. с НДС |
---|
197 | История токарного станка | - | 0-00 |
198 | Устройство токарного станка 16К20 | - | 0-00 |
199 | Схема, паспорт токарного станка 1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ, руководство по эксплуатации | - | 0-00 |
200 | Правила эксплуатации токарных и фрезерных станков | - | 0-00 |
201 | Устройство токарно-винторезного станка модели 1К62 | - | 0-00 |
202 | Устройство основных узлов токарно-винторезного станка. Фрикционная муфта. Суппорт. Резцедержатель. Задняя бабка. | - | 0-00 |
203 | Токарно-винторезный станок модели 16К20 | - | 0-00 |
204 | ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ: НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА | - | 0-00 |
205 | Токарные станки по металлу для гаража: критерии выбора и рекомендации специалистов | - | 0-00 |
206 | 165 (РМЦ 5000) | - | 0-00 |
207 | 16Б16П | - | 0-00 |
208 | 16В20 | 111020 | 0-00 |
209 | 16ВТ20 П-21 | - | 2 461 865-00 |
210 | 16ВТ20 П-22 | - | 2 671 331-00 |
211 | 16ВТ20М | - | 0-00 |
212 | 16ВТ20П-21 | 16ВТ20П-21 | 2 474 519-00 |
213 | 16ВТ20П-21 с УЦИ | 16ВТ20П-21 | 2 845 462-00 |
214 | 16ВТ20П-22 | 16ВТ20П-22 | 2 818 576-00 |
215 | 16ГС25Ф3С1ГК | 16ГС25Ф3С1ГК | 6 408 612-00 |
216 | 16К20 | - | 0-00 |
217 | 16К20М | - | 395 732-00 |
218 | 16К40 | - | 3 520 000-00 |
219 | 16К40-5 | - | 5 500 000-00 |
220 | 16Н25Ф1 (РМЦ 1000 мм) | - | 0-00 |
221 | 16Р25П | - | 2 850 000-00 |
222 | 16ТВ30/1500 | - | 0-00 |
223 | 16ТВ30/3000 | - | 0-00 |
224 | 1А616 | - | 0-00 |
225 | 1В625 | - | 0-00 |
226 | 1В625/1500 | - | 0-00 |
227 | 1В625/2000 | - | 0-00 |
228 | 1В625М/1000 | 111225 | 0-00 |
229 | 1В625М/1000 с УЦИ | - | 0-00 |
230 | 1В625М/1500 | 111239 | 0-00 |
231 | 1В625М/1500 с УЦИ | - | 0-00 |
232 | 1В625М/2000 | 111287 | 0-00 |
233 | 1В625М4/1000 | - | 0-00 |
234 | 1В625М4/1500 | - | 0-00 |
235 | 1В625М4/2000 | - | 0-00 |
236 | 1В625М4/3000 | - | 0-00 |
237 | 1В625МП/1000 | 111300 | 0-00 |
238 | 1В625МП/1500 | 111301 | 0-00 |
239 | 1В62Г | 111027 | 1 738 000-00 |
240 | 1В62Г-1,5 | 111050 | 0-00 |
241 | 1В630М4/1000 | - | 0-00 |
242 | 1В630М4/1500 | - | 0-00 |
243 | 1В630М4/3000 | - | 0-00 |
244 | 1В630М4/3000 | - | 0-00 |
245 | 1В640М4/1000 | - | 0-00 |
246 | 1В640М4/10000 | - | 0-00 |
247 | 1В640М4/1500 | - | 0-00 |
248 | 1В640М4/2000 | - | 0-00 |
249 | 1В640М4/3000 | - | 0-00 |
250 | 1В640М4/4000 | - | 0-00 |
251 | 1В640М4/5000 | - | 0-00 |
252 | 1В640М4/6000 | - | 0-00 |
253 | 1В640М4/7000 | - | 0-00 |
254 | 1В640М4/8000 | - | 0-00 |
255 | 1В640М4/9000 | - | 0-00 |
256 | 1К625 | - | 0-00 |
257 | 1К625Д | - | 0-00 |
258 | 1К625Д/1500 | - | 0-00 |
259 | 1К625ДГ | - | 0-00 |
260 | 1М63Н (1М63) | - | 3 500 000-00 |
261 | 1М63Н-1 | - | 3 600 000-00 |
262 | 1М65 (РМЦ 3000) | - | 0-00 |
263 | 1М65 (РМЦ 5000) | - | 0-00 |
264 | 1Н65 | - | 0-00 |
265 | 1Н65-5 | - | 0-00 |
266 | 1У61М | - | 0-00 |
267 | 250ИТВМ.01 | 250ИТВМ.01 | 1 952 000-00 |
268 | 250ИТВМ.Ф1 | 250ИТВМ.Ф1 | 2 255 000-00 |
269 | C1030 | - | 0-00 |
270 | C10MS | - | 0-00 |
271 | C10MSHTS | - | 0-00 |
272 | C10MSM | - | 0-00 |
273 | C10MSMTS | - | 0-00 |
274 | C10MSTS | - | 0-00 |
275 | C11MS | - | 0-00 |
276 | C11MS103 | - | 0-00 |
277 | C11MS80 | - | 0-00 |
278 | C11MSH | - | 0-00 |
279 | C11MSH103 | - | 0-00 |
280 | C11MSH80 | - | 0-00 |
281 | C11MSM | - | 0-00 |
282 | C11MSM103 | - | 0-00 |
283 | C11MSM80 | - | 0-00 |
284 | C11MSMTS103 | - | 0-00 |
285 | C11MSTS280 | - | 0-00 |
286 | C1250RD | - | 8 179 507-00 |
287 | C1300 | - | 0-00 |
288 | C350TM | - | 0-00 |
289 | C350TS | - | 0-00 |
290 | C490TM | - | 0-00 |
291 | C630 | - | 0-00 |
292 | C730 | - | 0-00 |
293 | C830 | - | 0-00 |
294 | C850 | - | 0-00 |
295 | CORMAK 330X700 | cut_228 | 310 228-00 |
296 | CORMAK 400X1000 PREMIUM LINE | cut_639 | 738 886-00 |
297 | CORMAK 410X1000 | cut_74 | 901 581-00 |
298 | CORMAK 410X1500 | cut_624 | 1 075 842-00 |
299 | CORMAK 460 X 1500 Vario | cut_77 | 1 570 784-00 |
300 | CORMAK 560 X 1500 | cut_227 | 1 867 640-00 |
301 | CORMAK 600 X 2000 | cut_88 | 1 882 634-00 |
302 | CORMAK 660X1500 | - | 0-00 |
303 | CORMAK 660X2000 | - | 0-00 |
304 | CORMAK 660X3000 | - | 0-00 |
305 | CORMAK 800X1500 | - | 0-00 |
306 | CORMAK 800X2000 | - | 0-00 |
307 | CORMAK 800X3000 | - | 0-00 |
308 | CORMAK CJ6250C 500 X 1000 | cut_73 | 1 364 356-00 |
309 | CORMAK CJ6250YC 500 X 1500 | cut_72 | 1 777 752-00 |
310 | CORMAK GOLIAT 660X1500 | - | 0-00 |
311 | CORMAK GOLIAT 660X2000 | - | 0-00 |
312 | CORMAK GOLIAT 660X3000 | - | 0-00 |
313 | CORMAK GOLIAT 660X4000 | cut_233 | 2 736 189-00 |
314 | CORMAK TORNADO 310Х900 | cut_589 | 398 530-00 |
315 | CORMAK TORNADO 360 | cut_75 | 563 942-00 |
316 | CR6241x1000 | - | 1 123 500-00 |
317 | CR6251x1500 | - | 1 310 000-00 |
318 | CS6250x1000 | - | 0-00 |
319 | CS6250x1500 | - | 0-00 |
320 | CS6250x2000 | - | 0-00 |
321 | CS6250x3000 | - | 0-00 |
322 | CS6250x750 | - | 0-00 |
323 | CU1000RD/8000 | - | 12 308 709-00 |
324 | CU400/1000 | - | 2 255 833-00 |
325 | CU400M/1000 | - | 2 297 495-00 |
326 | CU630RD/1500 | - | 3 274 894-00 |
327 | CU660 | - | 0-00 |
328 | CU760-ROCK | - | 0-00 |
329 | DMTG CDE6240A | - | 0-00 |
330 | DMTG CDE6250A/1000 | - | 0-00 |
331 | DMTG CDE6250A/1500 | - | 0-00 |
332 | DMTG CDE6250A/2000 | - | 0-00 |
333 | DMTG CDS6232 | - | 0-00 |
334 | DMTG CDS6236 | - | 0-00 |
335 | DMTG CDS6240B/1000 | - | 0-00 |
336 | DMTG CDS6240B/1000 | - | 0-00 |
337 | DMTG CDS6240B/1000 | - | 0-00 |
338 | DMTG CDS6240B/3000 | - | 0-00 |
339 | DMTG CDS6240B/750 | - | 0-00 |
340 | DMTG CDS6250B/1000 | - | 0-00 |
341 | DMTG CDS6250B/1500 | - | 0-00 |
342 | DMTG CDS6250B/2000 | - | 0-00 |
343 | DMTG CDS6250B/2000 | - | 1 358 481-00 |
344 | DMTG CDS6250B/3000 | - | 0-00 |
345 | DMTG CDS6250B/750 | - | 0-00 |
346 | DMTG CDS6266B/1000 | - | 0-00 |
347 | DMTG CDS6266B/1500 | - | 0-00 |
348 | DMTG CDS6266B/2000 | - | 0-00 |
349 | DMTG CDS6266B/3000 | - | 0-00 |
350 | DMTG CDS6266B/750 | - | 0-00 |
351 | DMTG CW61100M/1500 | - | 0-00 |
352 | DMTG CW61100M/2000 | - | 0-00 |
353 | DMTG CW61100M/3000 | - | 0-00 |
354 | DMTG CW61100M/4000 | - | 0-00 |
355 | DMTG CW61100M/5000 | - | 0-00 |
356 | DMTG CW61100M/6000 | - | 0-00 |
357 | DMTG CW61100M/8000 | - | 0-00 |
358 | DMTG CW61125M/1500 | - | 0-00 |
359 | DMTG CW61125M/2000 | - | 0-00 |
360 | DMTG CW61125M/3000 | - | 0-00 |
361 | DMTG CW61125M/4000 | - | 0-00 |
362 | DMTG CW61125M/5000 | - | 0-00 |
363 | DMTG CW61125M/6000 | - | 0-00 |
364 | DMTG CW61125M/8000 | - | 0-00 |
365 | DMTG CW61140M/1500 | - | 0-00 |
366 | DMTG CW61140M/2000 | - | 0-00 |
367 | DMTG CW61140M/3000 | - | 0-00 |
368 | DMTG CW61140M/4000 | - | 0-00 |
369 | DMTG CW61140M/5000 | - | 0-00 |
370 | DMTG CW61140M/6000 | - | 0-00 |
371 | DMTG CW61140M/7000 | - | 0-00 |
372 | DMTG CW61140M/8000 | - | 0-00 |
373 | DMTG CW62100E/1500 | - | 0-00 |
374 | DMTG CW62100E/2000 | - | 0-00 |
375 | DMTG CW62100E/3000 | - | 0-00 |
376 | DMTG CW62100E/4000 | - | 0-00 |
377 | DMTG CW62100E/5000 | - | 0-00 |
378 | DMTG CW62100E/6000 | - | 0-00 |
379 | DMTG CW62100E/7000 | - | 0-00 |
380 | DMTG CW62100E/8000 | - | 0-00 |
381 | DMTG CW62100M/1500 | - | 0-00 |
382 | DMTG CW62100M/2000 | - | 0-00 |
383 | DMTG CW62100M/3000 | - | 0-00 |
384 | DMTG CW62100M/4000 | - | 0-00 |
385 | DMTG CW62100M/5000 | - | 0-00 |
386 | DMTG CW62100M/6000 | - | 0-00 |
387 | DMTG CW62100M/8000 | - | 0-00 |
388 | DMTG CW62125M/1500 | - | 0-00 |
389 | DMTG CW62125M/2000 | - | 0-00 |
390 | DMTG CW62125M/3000 | - | 0-00 |
391 | DMTG CW62125M/4000 | - | 0-00 |
392 | DMTG CW62125M/5000 | - | 0-00 |
393 | DMTG CW62125M/6000 | - | 0-00 |
394 | DMTG CW62125M/8000 | - | 0-00 |
395 | DMTG CW62140M/1500 | - | 0-00 |
396 | DMTG CW62140M/2000 | - | 0-00 |
397 | DMTG CW62140M/3000 | - | 0-00 |
398 | DMTG CW62140M/4000 | - | 0-00 |
399 | DMTG CW62140M/5000 | - | 0-00 |
400 | DMTG CW62140M/6000 | - | 0-00 |
401 | DMTG CW62140M/8000 | - | 0-00 |
402 | DMTG CW62160M/1500 | - | 0-00 |
403 | DMTG CW6263E/1500 | - | 0-00 |
404 | DMTG CW6263E/2000 | - | 0-00 |
405 | DMTG CW6263E/3000 | - | 0-00 |
406 | DMTG CW6263E/4000 | - | 0-00 |
407 | DMTG CW6263E/5000 | - | 0-00 |
408 | DMTG CW6263E/6000 | - | 0-00 |
409 | DMTG CW6263E/7000 | - | 0-00 |
410 | DMTG CW6263E/8000 | - | 0-00 |
411 | DMTG CW6280E/1500 | - | 0-00 |
412 | DMTG CW6280E/2000 | - | 0-00 |
413 | DMTG CW6280E/2000 | - | 2 184 735-00 |
414 | DMTG CW6280E/3000 | - | 0-00 |
415 | DMTG CW6280E/4000 | - | 0-00 |
416 | DMTG CW6280E/5000 | - | 0-00 |
417 | DMTG CW6280E/6000 | - | 0-00 |
418 | DMTG CW6280E/7000 | - | 0-00 |
419 | DMTG CW6280E/8000 | - | 0-00 |
420 | DMTG СА6150B/1500 | - | 0-00 |
421 | DTMG DL25/1000 | - | 0-00 |
422 | ED1000FBDIG_400V | ED1000FBDIG_400V | 713 490-00 |
423 | ED1000FB_400V | ED1000FB_400V | 621 412-00 |
424 | ED1000FDIG | ED1000FDIG | 709 699-00 |
425 | ED1000F_400V | ED1000F_400V | 725 000-00 |
426 | ED1000GDIG_400V | ED1000GDIG_400V | 748 019-00 |
427 | ED1000G_400V | ED1000G_400V | 655 941-00 |
428 | ED1000KDIG_400V | ED1000KDIG_400V | 978 214-00 |
429 | ED1000NDIG_400V | ED1000NDIG_400V | 550 507-00 |
430 | ED1000N_400V | ED1000N_400V | 502 621-00 |
431 | ED1000PIDIG_400V | ED1000PIDIG_400V | 1 150 861-00 |
432 | ED1080ADIG_400V | ED1080ADIG_400V | 828 587-00 |
433 | ED1080A_400V | ED1080A_400V | 0-00 |
434 | ED1500INDIG80_400 | ED1500INDIG80_400 | 1 501 394-00 |
435 | ED750FDQ_230V | ED750FDQ_230V | 275 273-00 |
436 | ED750FD_230V | ED750FD_230V | 239 283-00 |
437 | GH-1440W-3 | 321840T | 0-00 |
438 | GH-1440W3 DRO | 50000720T | 720 000-00 |
439 | GH-1440ZX | 50000721T | 1 200 000-00 |
440 | GH-1440ZX DRO | 50000910T | 1 300 000-00 |
441 | GH-1640ZX DRO | 50000730T | 1 390 000-00 |
442 | GH-1840ZX DRO | 50000740T | 1 450 000-00 |
443 | GH-1860ZX DRO RFS | 50000751T | 1 500 000-00 |
444 | GH-1880ZX DRO RFS | 50000765T | 1 600 000-00 |
445 | GH-20120ZH DRO | 50000833T | 2 200 000-00 |
446 | GH-2060ZH DRO | 50000831T | 1 650 000-00 |
447 | GH-24120 ZHD DRO RFS | 50000842T | 3 900 000-00 |
448 | GH-2440 ZHD DRO RFS | 50000839T | 2 900 000-00 |
449 | GH-2480 ZHD DRO RFS | 50000841T | 3 500 000-00 |
450 | GH-26120ZH DRO | 50000795T | 2 300 000-00 |
451 | GH-2640ZH DRO | 50000780T | 1 800 000-00 |
452 | GH-2660ZH DRO | 50000785T | 1 850 000-00 |
453 | GH-2680ZH DRO | 50000790T | 2 100 000-00 |
454 | GH-31120 ZHD RFS | 50000838T | 3 975 000-00 |
455 | GH-3140 ZHD RFS | 50000836T | 2 650 000-00 |
456 | GH-3180 ZHD RFS | 50000837T | 3 300 000-00 |
457 | GHB-1324HSP | 50000701T | 0-00 |
458 | GHB-1330A DRO | 50000700T | 580 000-00 |
459 | GHB-1340A | 321357T | 530 000-00 |
460 | GHB-1340A DRO | 50000710T | 620 000-00 |
461 | GHB-1440HSP | 50000702T | 700 000-00 |
462 | JET BD-11G (без СОЖ) | 50000915M | 215 000-00 |
463 | JET BD-11G (с СОЖ) | 50000915MC | 180 000-00 |
464 | JET BD-11W | ITABD11 | 220 000-00 |
465 | JET BD-11W2 | - | 0-00 |
466 | JET BD-12VS | 50000914M | 280 000-00 |
467 | JET BD-8 | - | 0-00 |
468 | JET BD-920W | - | 85 000-00 |
469 | JET GH-1440K | 50000916M | 640 000-00 |
470 | JET GH-1440K DRO | 50000917T | 830 000-00 |
471 | JET GH-1640ZK DRO | 321850T | 0-00 |
472 | JET GH-2040ZH DRO | 50000830T | 1 600 000-00 |
473 | JET GH-2080ZH DRO | 50000832T | 1 800 000-00 |
474 | JET GH-2280 ZX | 50000775T | 0-00 |
475 | JET JTL-618VS | - | 0-00 |
476 | JET JTL-915HP | - | 0-00 |
477 | JTL-618DTC DRO | ITA618 | 3 600 000-00 |
478 | KC 100 ED/3000 | - | 0-00 |
479 | KC 100 ED/4000 | - | 0-00 |
480 | KC 100 ED/5000 | - | 0-00 |
481 | KC 100 ED/6000 | - | 0-00 |
482 | KC 100 MD/1500 | - | 0-00 |
483 | KC 100 MD/2000 | - | 0-00 |
484 | KC 100 MD/3000 | - | 0-00 |
485 | KC 100 MD/4000 | - | 0-00 |
486 | KC 100 MD/5000 | - | 0-00 |
487 | KC 100 MD/6000 | - | 0-00 |
488 | KC 100 MD/8000 | - | 0-00 |
489 | KC 125 MD/1500 | - | 0-00 |
490 | KC 125 MD/2000 | - | 0-00 |
491 | KC 125 MD/3000 | - | 0-00 |
492 | KC 125 MD/4000 | - | 0-00 |
493 | KC 125 MD/5000 | - | 0-00 |
494 | KC 125 MD/6000 | - | 0-00 |
495 | KC 125 MD/8000 | - | 0-00 |
496 | KC 140 MD/1500 | - | 0-00 |
497 | KC 140 MD/2000 | - | 0-00 |
498 | KC 140 MD/3000 | - | 0-00 |
499 | KC 140 MD/4000 | - | 0-00 |
500 | KC 140 MD/5000 | - | 0-00 |
501 | KC 140 MD/6000 | - | 0-00 |
502 | KC 140 MD/8000 | - | 0-00 |
503 | KC 160 MD/1500 | - | 0-00 |
