Автоматический кромкооблицовочный станок SCM minimax me 40
| Модель: | ![]() |
SCM minimax me 40 |
| Производитель: | ![]() |
SCM (Италия) |
Автоматический кромкооблицовочный станок minimax me 40 с клеевой ванной, способный с высокой гибкостью работы наносить кромку из меламина, ПВХ и АБС толщиной до 3 мм, а также полосовой материал из массива дерева толщиной до 5 мм.
Технические характеристики minimax me 40 |
||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Размеры рабочего стола | мм | 3465 x 710 |
| Высота рабочего стола над уровнем пола | мм | 875 |
| Толщина рулонного кромочного материала | мм | 0,4 ÷ 3 |
| Толщина полосового кромочного материала | мм | 5 |
| Толщина панели, мин. - макс. | мм | 8 ÷ 50 |
| Мин. длина / ширина панелей при нанесении рулонного кромочного материала | мм | 190 / 110 |
| Мин. длина панели с торцовкой только спереди | мм | 120 |
| Скорость подачи | м/мин | 9 |
| Мощность двигателя подачи в режиме S1 | кВт | 0,55 |
| Давление в пневматической системе | бар | 6,5 |
| Рабочая температура | °C | 20 ÷ 190 |
| Прифуговочная группа | ||
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Алмазная фреза | N.2 Ø 80 mm H=56 Z2 | |
| Скорость вращения фрезы | об/мин | 9000 |
| Величина снятия | мм | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 |
| Группа клеевой ванночки | ||
| Мощность двигателя в режиме S1 | кВт | 0,18 |
| Емкость клеевой ванны | кг | ~ 0,8 |
| Снятие свесов по торцам | ||
| Мощность двигателя (*высокочастотный двигатель) | кВт | 0,19* |
| Торцовочная пила | Ø 125 мм Z20 | |
| Скорость вращения пилы | об/мин | 12000 |
| Снятие свесов по пласти | ||
| Мощность верхнего и нижнего двигателей (*высокочастотные двигатели) | кВт | 2 x 0,35* |
| Твёрдосплавные фрезы | Ø 55,3 мм Z3 | |
| Скорость вращения фрез | об/мин | 12000 |
| Другие технические характеристики | ||
| Патрубки аспирации прифуговочной группы, диаметр | мм | 60 |
| Патрубки аспирации клеевой ванны, диаметр | мм | 80 |
| Патрубки аспирации кромкообрезной группы, количество / диаметр | мм | 60 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


