Токарно-винторезный станок SMTCL СА6150B/1000
| Модель: |  | SMTCL СА6150B/1000 | 
| Производитель: |  | SMTCL | 
Токарно-винторезный станок SMTCL СА6150B/1000 предназначен для осуществления для широкой гаммы токарных операций по обработке заготовок:
- точение наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, а также других поверхностей вращения;
- нарезание различных видов метрической, дюймовой, цилиндрической резьбы в т.ч. с конусной линейкой;
- подрезка торца, сверление и рассверливание отверстий, точение канавок.
Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
Станины токарных станков СА6150B/1000 более широкие, чем у обычных станков, что обеспечивает большую жесткость.
Особенности СА6150B/1000: станина повышенной прочности, коническая линейка.
По техническим характеристикам станок СА6150B/1000является аналогом 1К62
Стандартная комплектация
- 3х кулачковый патрон
- 4х кулачковый патрон
- неподвижный люнет 20-125
- подвижный люнет 20-125
- центра (неподвижный, вращающийся)
- система охлаждения
- освещение
- маслонагнетатель
- инструмент (слесарный для обслуживания станка)
- защита патрона
- вращающийся центр среднего размера
- регулируемые подкладки для установки станка
- конусная линейка
- защита глаз
| Технические характеристики токарно-винторезного станка SMTCL СА6150B/1000 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной | 500 мм | 
| Наибольшая длина заготовки, мм | 1000, 1500 | 
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | 900, 1400 | 
| Расстояние от оси шпинделя до плоскости станины | 305 мм | 
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом | 300 мм | 
| Отверстие шпинделя | 80 мм | 
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя | 24 | 
| Диапазон | 50 Гц:11-1600 об/мин | 
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя: | 24 | 
| Диапазон | 50 Гц:11-1600 об/мин | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | 80 мм | 
| Продольная подача суппорта | |
| Число ступеней рабочих продольных подач: | 64 | 
| - чистовая обработка | 0.028 - 0.11 мм/об | 
| - получистовая обработка | 0.11 - 1.6 мм/об | 
| - черновая обработка | 1.76 - 6.4 мм/об | 
| Поперечная подача суппорта | |
| Число ступеней поперечных рабочих подач | 64 | 
| - чистовая обработка | 0.014 - 0.05 мм/об | 
| - получистовая обработка | 0.05 - 0.8 мм/об | 
| - черновая обработка | 0.88 - 3.2 мм/об | 
| Скорость холостой продольной подачи: | 50Гц:4 м/мин | 
| Скорость холостой поперечной подачи: | 50 Гц:2 м/мин | 
| Диапазон нарезаемой резьбы | |
| Метрическая резьба, Количество | 44 | 
| Пределы шага | 1 -192 мм | 
| Дюймовая резьба Количество | 28 | 
| Пределы шага | 1/2 - 24 ниток на дюйм | 
| Модульная резьба Количество | 39 | 
| Пределы шага | 0.25 - 48 | 
| Питчевая резьба Количество | 38 | 
| Пределы шага | 1/2 - 96 питч | 
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта | 320 мм | 
| Наибольшее перемещение верхних салазок | 140 мм | 
| Угол поворота суппорта | 90 | 
| Расстояние от оси шпинделя до инструмента (по вертикали) | 26 мм | 
| Размер сечения хвостовика инструмента | 25x25 мм | 
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм | 
| Наибольшее перемещение пиноли | 150 мм | 
| Конус шпинделя задней бабки | Морзе №5 | 
| Шаг ходового винта, Tип Y132M-4, левый | 12 мм | 
| Двигатель главного привода | |
| Мощность | 7.5 кВт | 
| Частота вращения 50Гц: | 1450 об/мин | 
| Насос охлаждения: | Тип AYB-25 | 
| Мощность | 90 Вт | 
| Расход | 25 л/мин | 
| Двигатель быстрого хода фартука | Тип YSS2-5634 | 
| Мощность | 250 Вт | 
| Частота вращения 50Гц: | 1500 об/мин | 
| Тип клинового ремня главного привода | A-2337 | 
| Количество клиновых ремней главного привода | 5 шт. | 
| Тип клинового ремня насоса охлаждения | 0-1000 | 
| Количество клиновых ремней насоса охлаждения | 1 шт. | 
| Масса SMTCL СА6150B/1000 СА6150B/1000 станка с РМЦ 1000мм | 2140 кг | 
| Масса СА6150B/1000 станка с РМЦ 1500мм | 2290 кг | 
| Габариты станка с РМЦ 1000мм | 2668х1037х1312 | 
| Габариты станка с РМЦ 1500мм | 3168х1037х1312 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
