Трубонарезной станок ZMM C10MS.12/1000 2008г.в. новый
4 890 553 руб.
с НДС - на 22.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
ZMM C10MS.12/1000 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Трубонарезной станок ZMM C10MS.12/1000 предназначен для токарной обработки труб и деталей трубных соединений (НКТ, бурильная труба), применяемых для добычи и транспортировки нефти и природного газа.
Станки могут быть использованы для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб:
- метрических
- дюймовых
- модульных
- питчевых
- конических
Вся электрика станка C10MS.12/3000 изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка C10MS.12/1000 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Гарантия 12 мес. Отгрузка со склада в г.Москва.
Технические характеристики трубонарезного станка ZMM C10MS.12
| Характеристика | C10MS.12/1000 |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 500 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 940 |
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 315 |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм | 180 |
| Высота центров, мм | 370 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки с конусной линейкой, мм | 400 |
| Максимальный наклон образующей конусной линейки, гр | +-10 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Ширина направляющих, мм | 420 |
| Передний конец по DIN55027 | No. 20 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 304,8 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об./мин | 8...400 |
| Мощность главного привода, кВт | 11/18 |
| Количество подач | 64 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,05...15 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,025...7,5 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...150 |
| Шаг дюймовой резьбы | 60...13/64 вит/1" |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...37,5 |
| Шаг диаметральной резьбы | 240...13/16 DP |
| Ход поперечных салазок, мм | 360 |
| Ход верхних салазок, мм | 145 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Конус пиноли | No. 6 |
| Ход пиноли, мм | 200 |
| Габариты для РМЦ1000 мм (ДхШхВ) | 3450х1400х1535 |
| Масса, кг | 4860 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


