Штабелер гидравлический с электроподъемом GROST® HED 10/30
176 руб.
с НДС - на 24.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
101033 |
| Артикул: | ![]() |
grost_101033 |
| Производитель: | GROST |
Технические характеристики Штабелер гидравлический с электроподъемом GROST® HED 10/30 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Тип рамы | дуплекс |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 700 |
| Общая длина, мм | 1830 |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1400 |
| Общая ширина, мм | 930 |
| Габаритная высота, мм | 2080 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 3560 |
| Центр тяжести, мм | 400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил, мм | 560 |
| Ширина лонжерона, мм | 150 |
| Вилы раздвижные, мм | 300х850 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
| Высота вил, мм | 60 |
| Высота ручки, мм | 1100 |
| Радиус поворота, мм | 1850 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2375 |
| Колесная база, мм | 1185 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 |
| Размер рулевых колес, мм | 180х50 |
| Размер вилочных роликов, мм | 80х60 |
| Материал рулевых колес/роликов | нейлон |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,06/0,07 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,08/0,07 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 12/1,6 |
| Тип аккумулятора | стартерный |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 12/120 |
| Вес 101033 аккумулятора, кг | 36 |
| Тип зарядного устройства | внешнее |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 12/15 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
| Допустимая температура воздуха, °С | -20°С +45°С |
| Собственный вес, кг | 470 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос









